Statistiques d'accès à www.pdald42.fr

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-nov-2007 23:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 13422
Total des Fichiers 7931
Total Pages 4938
Total Visites 1406
Total des Ko 1279481
Total des Sites uniques 1950
Total des URLs uniques 248
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 518
. Moy. Max
Hits par Heure 18 171
Hits par Jour 432 713
Fichiers par Jour 255 416
Pages par Jour 159 290
Visites par Jour 45 69
KOctets par Jour 41274 104036
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7931
Code 206 - Partial Content 1519
Code 301 - Moved Permanently 293
Code 304 - Not Modified 2211
Code 403 - Forbidden 34
Code 404 - Not Found 1141
Code 405 - Method Not Allowed 293

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 509 3,79% 303 3,82% 180 3,65% 52 3,70% 105 5,38% 53011 4,14%
2 474 3,53% 318 4,01% 202 4,09% 57 4,05% 100 5,13% 35660 2,79%
3 400 2,98% 265 3,34% 153 3,10% 42 2,99% 83 4,26% 28604 2,24%
4 339 2,53% 217 2,74% 116 2,35% 36 2,56% 78 4,00% 37153 2,90%
5 403 3,00% 264 3,33% 160 3,24% 46 3,27% 85 4,36% 32734 2,56%
6 125 0,93% 88 1,11% 58 1,17% 30 2,13% 50 2,56% 7104 0,56%
7 162 1,21% 96 1,21% 58 1,17% 24 1,71% 49 2,51% 11134 0,87%
8 541 4,03% 341 4,30% 206 4,17% 60 4,27% 110 5,64% 46477 3,63%
9 669 4,98% 416 5,25% 260 5,27% 69 4,91% 117 6,00% 63656 4,98%
10 532 3,96% 297 3,74% 188 3,81% 57 4,05% 101 5,18% 43038 3,36%
11 453 3,38% 259 3,27% 199 4,03% 50 3,56% 103 5,28% 34995 2,74%
12 574 4,28% 385 4,85% 244 4,94% 60 4,27% 88 4,51% 53593 4,19%
13 384 2,86% 243 3,06% 61 1,24% 25 1,78% 54 2,77% 75344 5,89%
14 331 2,47% 224 2,82% 53 1,07% 21 1,49% 56 2,87% 90477 7,07%
15 520 3,87% 360 4,54% 183 3,71% 52 3,70% 104 5,33% 41619 3,25%
16 502 3,74% 348 4,39% 204 4,13% 61 4,34% 106 5,44% 27758 2,17%
17 442 3,29% 254 3,20% 173 3,50% 60 4,27% 109 5,59% 33634 2,63%
18 645 4,81% 331 4,17% 248 5,02% 58 4,13% 104 5,33% 57738 4,51%
19 681 5,07% 306 3,86% 290 5,87% 47 3,34% 79 4,05% 33030 2,58%
20 68 0,51% 45 0,57% 23 0,47% 15 1,07% 40 2,05% 7231 0,57%
21 143 1,07% 63 0,79% 39 0,79% 25 1,78% 44 2,26% 9873 0,77%
22 462 3,44% 224 2,82% 169 3,42% 43 3,06% 94 4,82% 34219 2,67%
23 541 4,03% 336 4,24% 209 4,23% 58 4,13% 112 5,74% 32483 2,54%
24 543 4,05% 299 3,77% 230 4,66% 56 3,98% 108 5,54% 48360 3,78%
25 412 3,07% 247 3,11% 186 3,77% 42 2,99% 83 4,26% 17722 1,39%
26 426 3,17% 244 3,08% 130 2,63% 40 2,84% 80 4,10% 62750 4,90%
27 179 1,33% 116 1,46% 59 1,19% 28 1,99% 70 3,59% 19969 1,56%
28 145 1,08% 84 1,06% 26 0,53% 15 1,07% 45 2,31% 9916 0,77%
29 492 3,67% 276 3,48% 166 3,36% 61 4,34% 101 5,18% 88465 6,91%
30 612 4,56% 366 4,61% 256 5,18% 60 4,27% 120 6,15% 37700 2,95%
31 713 5,31% 316 3,98% 209 4,23% 58 4,13% 116 5,95% 104036 8,13%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 234 1,74% 5 165 2,08% 2 83 1,68% 1085 33644 2,63%
1 5 176 1,31% 3 113 1,42% 1 56 1,13% 723 22416 1,75%
2 3 109 0,81% 2 81 1,02% 0 27 0,55% 634 19666 1,54%
3 2 85 0,63% 1 50 0,63% 1 37 0,75% 316 9789 0,77%
4 1 57 0,42% 1 36 0,45% 0 16 0,32% 191 5932 0,46%
5 2 86 0,64% 1 41 0,52% 1 36 0,73% 202 6260 0,49%
6 6 203 1,51% 4 147 1,85% 1 34 0,69% 1494 46322 3,62%
7 5 155 1,15% 2 86 1,08% 2 63 1,28% 360 11160 0,87%
8 11 369 2,75% 7 231 2,91% 4 140 2,84% 711 22044 1,72%
9 40 1240 9,24% 23 714 9,00% 15 469 9,50% 4458 138211 10,80%
10 41 1292 9,63% 26 814 10,26% 17 527 10,67% 3916 121396 9,49%
11 35 1103 8,22% 20 645 8,13% 12 391 7,92% 2868 88897 6,95%
12 18 574 4,28% 9 300 3,78% 6 193 3,91% 1313 40695 3,18%
13 25 795 5,92% 13 412 5,19% 10 331 6,70% 1230 38118 2,98%
14 46 1453 10,83% 26 823 10,38% 17 549 11,12% 5193 160976 12,58%
15 50 1550 11,55% 27 860 10,84% 18 559 11,32% 5821 180444 14,10%
16 39 1222 9,10% 23 732 9,23% 15 490 9,92% 2997 92899 7,26%
17 21 676 5,04% 14 441 5,56% 7 228 4,62% 2498 77433 6,05%
18 15 481 3,58% 8 259 3,27% 4 135 2,73% 1300 40311 3,15%
19 12 395 2,94% 7 225 2,84% 5 156 3,16% 810 25103 1,96%
20 9 305 2,27% 6 204 2,57% 4 134 2,71% 493 15287 1,19%
21 12 378 2,82% 8 248 3,13% 4 141 2,86% 1087 33700 2,63%
22 9 308 2,29% 6 189 2,38% 3 99 2,00% 1044 32368 2,53%
23 5 176 1,31% 3 115 1,45% 1 44 0,89% 529 16412 1,28%

Top 30 sur un total de 248 URLs
# Hits Ko URL
1 964 7,18% 1662 0,13% /styles.css
2 848 6,32% 988 0,08% /
3 525 3,91% 1863 0,15% /accueil.html
4 503 3,75% 1131 0,09% /frame.html
5 429 3,20% 12561 0,98% /partiepro/doc/TPN.doc
6 344 2,56% 122716 9,59% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
7 317 2,36% 30937 2,42% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
8 285 2,12% 100919 7,89% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
9 262 1,95% 6022 0,47% /partiepro/docplan.htm
10 231 1,72% 143566 11,22% /technos/doctechno/ATLASPDALD2006.pdf
11 202 1,50% 1788 0,14% /partiepro/accueilpro.html
12 200 1,49% 521 0,04% /Locapass.htm
13 172 1,28% 171 0,01% /log.html
14 171 1,27% 1376 0,11% /ListeHLM42.pdf
15 157 1,17% 371 0,03% /partiepro/framepro.html
16 155 1,15% 208 0,02% /partiepro/indexpro.html
17 139 1,04% 15 0,00% /password.php
18 137 1,02% 19938 1,56% /partiepro/doc/GDVsedentairesloire2006.pdf
19 131 0,98% 54857 4,29% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
20 131 0,98% 1412 0,11% /partiepro/renouvellement.html
21 131 0,98% 727 0,06% /planpratique.html
22 127 0,95% 8606 0,67% /partiepro/doc/Imprime42/Imprime42.pdf
23 117 0,87% 3380 0,26% /partiepro/doc/Prioritaires/2007/criteresfichierjanv07.pdf
24 117 0,87% 704 0,06% /technos/accueiltechno.html
25 114 0,85% 769 0,06% /presentation/presentation.html
26 110 0,82% 154 0,01% /technos/frametechno.html
27 102 0,76% 76 0,01% /technos/indextechno.html
28 100 0,75% 8174 0,64% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
29 100 0,75% 912 0,07% /textes/textes.html
30 89 0,66% 596 0,05% /liens.html

Top 10 sur un total de 248 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 231 1,72% 143566 11,22% /technos/doctechno/ATLASPDALD2006.pdf
2 344 2,56% 122716 9,59% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
3 285 2,12% 100919 7,89% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
4 47 0,35% 56599 4,42% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
5 131 0,98% 54857 4,29% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
6 16 0,12% 50376 3,94% /technos/doctechno/info 28juin/Pour dossier participant/FichePDALDpage2inverse.doc
7 5 0,04% 32338 2,53% /partiepro/doc/Prioritaires/2005/BilanCLTStE2005.pdf
8 317 2,36% 30937 2,42% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
9 48 0,36% 26100 2,04% /partiepro/doc/CRP/CRP28mars07.ppt
10 36 0,27% 22633 1,77% /partiepro/doc/Programmation2006.pdf

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 848 6,32% 530 39,58% /
2 200 1,49% 170 12,70% /Locapass.htm
3 100 0,75% 76 5,68% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
4 70 0,52% 68 5,08% /partiepro/doc/
5 102 0,76% 67 5,00% /technos/indextechno.html
6 262 1,95% 48 3,58% /partiepro/docplan.htm
7 525 3,91% 43 3,21% /accueil.html
8 100 0,75% 35 2,61% /textes/textes.html
9 114 0,85% 31 2,32% /presentation/presentation.html
10 89 0,66% 25 1,87% /liens.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 848 6,32% 210 16,24% /
2 200 1,49% 175 13,53% /Locapass.htm
3 525 3,91% 159 12,30% /accueil.html
4 262 1,95% 138 10,67% /partiepro/docplan.htm
5 100 0,75% 78 6,03% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
6 131 0,98% 63 4,87% /partiepro/renouvellement.html
7 117 0,87% 57 4,41% /technos/accueiltechno.html
8 202 1,50% 53 4,10% /partiepro/accueilpro.html
9 100 0,75% 49 3,79% /textes/textes.html
10 89 0,66% 44 3,40% /liens.html

Top 30 sur un total de 1950 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2187 16,29% 1435 18,09% 214815 16,79% 100 7,11% 194.3.130.194
2 387 2,88% 375 4,73% 158780 12,41% 5 0,36% 208.70.29.245
3 387 2,88% 186 2,35% 70374 5,50% 32 2,28% 212.234.218.194
4 343 2,56% 216 2,72% 36683 2,87% 60 4,27% 164.131.224.225
5 303 2,26% 109 1,37% 35577 2,78% 25 1,78% 66.249.65.81
6 168 1,25% 79 1,00% 3760 0,29% 17 1,21% 195.25.152.118
7 144 1,07% 127 1,60% 15044 1,18% 16 1,14% 212.23.162.38
8 137 1,02% 133 1,68% 7444 0,58% 13 0,92% 195.101.92.220
9 126 0,94% 114 1,44% 14602 1,14% 11 0,78% 212.23.162.37
10 118 0,88% 30 0,38% 394 0,03% 2 0,14% 217.128.198.105
11 104 0,77% 93 1,17% 7015 0,55% 7 0,50% 88.169.31.28
12 103 0,77% 67 0,84% 15388 1,20% 3 0,21% 217.128.190.88
13 88 0,66% 32 0,40% 763 0,06% 3 0,21% 90.41.231.233
14 81 0,60% 66 0,83% 7990 0,62% 1 0,07% 212.195.230.229
15 81 0,60% 70 0,88% 4787 0,37% 12 0,85% 212.23.162.39
16 80 0,60% 33 0,42% 1251 0,10% 5 0,36% 193.251.43.47
17 79 0,59% 59 0,74% 5337 0,42% 4 0,28% 194.2.62.142
18 76 0,57% 66 0,83% 15433 1,21% 2 0,14% 90.9.162.100
19 75 0,56% 3 0,04% 16 0,00% 5 0,36% 66.151.181.4
20 72 0,54% 16 0,20% 1568 0,12% 4 0,28% 77.196.66.223
21 70 0,52% 35 0,44% 1010 0,08% 3 0,21% 86.64.183.115
22 68 0,51% 32 0,40% 6854 0,54% 1 0,07% 217.128.64.141
23 66 0,49% 53 0,67% 11068 0,87% 3 0,21% 88.169.29.37
24 64 0,48% 58 0,73% 3032 0,24% 4 0,28% 194.250.39.249
25 63 0,47% 63 0,79% 112 0,01% 1 0,07% 81.168.228.218
26 56 0,42% 54 0,68% 17984 1,41% 1 0,07% 82.226.252.145
27 56 0,42% 44 0,55% 4228 0,33% 1 0,07% 86.75.146.62
28 55 0,41% 2 0,03% 172 0,01% 0 0,00% 82.239.192.88
29 50 0,37% 39 0,49% 2640 0,21% 9 0,64% 213.30.139.168
30 49 0,37% 42 0,53% 952 0,07% 7 0,50% 65.214.39.180

Top 10 sur un total de 1950 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2187 16,29% 1435 18,09% 214815 16,79% 100 7,11% 194.3.130.194
2 387 2,88% 375 4,73% 158780 12,41% 5 0,36% 208.70.29.245
3 387 2,88% 186 2,35% 70374 5,50% 32 2,28% 212.234.218.194
4 343 2,56% 216 2,72% 36683 2,87% 60 4,27% 164.131.224.225
5 303 2,26% 109 1,37% 35577 2,78% 25 1,78% 66.249.65.81
6 56 0,42% 54 0,68% 17984 1,41% 1 0,07% 82.226.252.145
7 76 0,57% 66 0,83% 15433 1,21% 2 0,14% 90.9.162.100
8 103 0,77% 67 0,84% 15388 1,20% 3 0,21% 217.128.190.88
9 144 1,07% 127 1,60% 15044 1,18% 16 1,14% 212.23.162.38
10 126 0,94% 114 1,44% 14602 1,14% 11 0,78% 212.23.162.37

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 1501 11,18% http://www.google.fr/search
2 125 0,93% http://www.google.com/search
3 107 0,80% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/docplan.htm
4 64 0,48% http://pdald42.fr/
5 63 0,47% http://pdald42.fr/frame.html
6 50 0,37% http://www.loire.fr/display.jsp
7 48 0,36% http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3
8 32 0,24% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
9 30 0,22% http://fr.search.yahoo.com/search
10 25 0,19% http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3
11 24 0,18% http://www.loire.equipement.gouv.fr/
12 19 0,14% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
13 17 0,13% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/accueilpro.html
14 16 0,12% http://pdald42.fr/partiepro/indexpro.html
15 16 0,12% http://www.google.fr/custom
16 12 0,09% http://www.google.com/custom
17 10 0,07% http://search.live.com/results.aspx
18 9 0,07% http://pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
19 9 0,07% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
20 9 0,07% http://www.google.fr/
21 9 0,07% http://wwwnew.pdald42.fr/textes/textes.html
22 7 0,05% http://pdald42.fr/accueil.html
23 7 0,05% http://pdald42.fr/partiepro/accueilpro.html
24 7 0,05% http://wwwnew.pdald42.fr/planpratique.html
25 6 0,04% http://pdald42.fr/log.html
26 6 0,04% http://wwwnew.pdald42.fr/accueil.html
27 5 0,04% http://portail.cg42.intra/default.aspx
28 5 0,04% http://r.neuf.fr/search.asp
29 5 0,04% http://search.free.fr/infospace.pl
30 5 0,04% http://search.ke.voila.fr/S/orange

Top 20 sur un total de 166 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 44 11,73% pdald
2 33 8,80% passeport habitat
3 17 4,53% locapass saint etienne
4 16 4,27% pdald42
5 13 3,47% loca pass saint etienne
6 12 3,20% locapass st etienne
7 11 2,93% pdald 42
8 10 2,67% locapass roanne
9 9 2,40% locapass loire
10 7 1,87% plafond plai
11 6 1,60% loca pass st etienne
12 5 1,33% apl plafond 3 enfanfs
13 5 1,33% loca pass roanne
14 4 1,07% passeport habitat saint etienne
15 3 0,80% clt loire
16 3 0,80% commission logement unique
17 3 0,80% loca pass loire
18 3 0,80% pdald et lutte contre les expulsions
19 3 0,80% pdalpd flu
20 3 0,80% pdalpd loire

Top 15 sur un total de 518 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2326 17,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1401 10,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 971 7,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 665 4,95% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
5 454 3,38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 417 3,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 397 2,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 387 2,88% Mozilla/5.0 (compatible;archive.org_bot/heritrix-1.13x +http://bibnum.bnf.fr/robot/)
9 352 2,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
10 330 2,46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
11 297 2,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 218 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 216 1,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 215 1,60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
15 210 1,56% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13422 100,00% 9450 119,15% 1279481 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01