Statistiques d'accès à www.pdald42.fr

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-jan-2008 23:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 14063
Total des Fichiers 7826
Total Pages 4798
Total Visites 1429
Total des Ko 2227210
Total des Sites uniques 1736
Total des URLs uniques 318
Total des Référents uniques 119
Total des Navigateurs 461
. Moy. Max
Hits par Heure 18 543
Hits par Jour 453 1241
Fichiers par Jour 252 820
Pages par Jour 154 337
Visites par Jour 46 75
KOctets par Jour 71845 362956
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7826
Code 206 - Partial Content 1658
Code 301 - Moved Permanently 292
Code 304 - Not Modified 2435
Code 403 - Forbidden 35
Code 404 - Not Found 1504
Code 405 - Method Not Allowed 313

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 212 1,51% 143 1,83% 69 1,44% 34 2,38% 58 3,34% 43715 1,96%
2 316 2,25% 168 2,15% 95 1,98% 40 2,80% 84 4,84% 33357 1,50%
3 508 3,61% 322 4,11% 211 4,40% 56 3,92% 102 5,88% 30679 1,38%
4 696 4,95% 365 4,66% 231 4,81% 68 4,76% 116 6,68% 99266 4,46%
5 772 5,49% 425 5,43% 279 5,81% 71 4,97% 107 6,16% 149709 6,72%
6 686 4,88% 431 5,51% 218 4,54% 72 5,04% 122 7,03% 111919 5,03%
7 543 3,86% 291 3,72% 192 4,00% 61 4,27% 94 5,41% 93779 4,21%
8 174 1,24% 108 1,38% 64 1,33% 31 2,17% 52 3,00% 31477 1,41%
9 223 1,59% 120 1,53% 74 1,54% 31 2,17% 67 3,86% 20527 0,92%
10 879 6,25% 370 4,73% 285 5,94% 67 4,69% 104 5,99% 118941 5,34%
11 1241 8,82% 820 10,48% 296 6,17% 75 5,25% 128 7,37% 362956 16,30%
12 500 3,56% 253 3,23% 190 3,96% 56 3,92% 100 5,76% 74239 3,33%
13 434 3,09% 224 2,86% 165 3,44% 44 3,08% 102 5,88% 48024 2,16%
14 488 3,47% 274 3,50% 216 4,50% 45 3,15% 84 4,84% 75083 3,37%
15 197 1,40% 74 0,95% 82 1,71% 21 1,47% 52 3,00% 39506 1,77%
16 203 1,44% 112 1,43% 61 1,27% 32 2,24% 73 4,21% 29858 1,34%
17 710 5,05% 395 5,05% 233 4,86% 62 4,34% 115 6,62% 118185 5,31%
18 560 3,98% 331 4,23% 175 3,65% 50 3,50% 104 5,99% 108560 4,87%
19 494 3,51% 320 4,09% 174 3,63% 50 3,50% 106 6,11% 45874 2,06%
20 687 4,89% 334 4,27% 241 5,02% 58 4,06% 94 5,41% 131382 5,90%
21 891 6,34% 493 6,30% 337 7,02% 75 5,25% 106 6,11% 97178 4,36%
22 132 0,94% 66 0,84% 42 0,88% 23 1,61% 41 2,36% 23874 1,07%
23 183 1,30% 104 1,33% 58 1,21% 33 2,31% 61 3,51% 19428 0,87%
24 232 1,65% 157 2,01% 88 1,83% 36 2,52% 56 3,23% 22255 1,00%
25 106 0,75% 57 0,73% 29 0,60% 19 1,33% 47 2,71% 12677 0,57%
26 578 4,11% 319 4,08% 240 5,00% 50 3,50% 80 4,61% 64158 2,88%
27 394 2,80% 234 2,99% 117 2,44% 46 3,22% 103 5,93% 58171 2,61%
28 378 2,69% 172 2,20% 120 2,50% 40 2,80% 70 4,03% 63476 2,85%
29 192 1,37% 103 1,32% 50 1,04% 23 1,61% 58 3,34% 26952 1,21%
30 153 1,09% 79 1,01% 30 0,63% 20 1,40% 58 3,34% 24330 1,09%
31 301 2,14% 162 2,07% 136 2,83% 40 2,80% 62 3,57% 47674 2,14%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 255 1,81% 5 164 2,10% 3 97 2,02% 1344 41678 1,87%
1 9 298 2,12% 7 235 3,00% 2 65 1,35% 4192 129955 5,83%
2 5 164 1,17% 3 114 1,46% 1 34 0,71% 1049 32530 1,46%
3 2 90 0,64% 1 55 0,70% 0 28 0,58% 511 15845 0,71%
4 2 81 0,58% 1 46 0,59% 0 22 0,46% 422 13089 0,59%
5 4 149 1,06% 3 101 1,29% 1 41 0,85% 1264 39189 1,76%
6 3 117 0,83% 2 79 1,01% 0 16 0,33% 1118 34650 1,56%
7 4 129 0,92% 2 81 1,04% 0 23 0,48% 1127 34950 1,57%
8 25 778 5,53% 12 380 4,86% 9 285 5,94% 3323 103006 4,62%
9 31 968 6,88% 16 497 6,35% 12 378 7,88% 5564 172469 7,74%
10 37 1173 8,34% 20 620 7,92% 13 412 8,59% 7046 218412 9,81%
11 48 1507 10,72% 32 1017 13,00% 17 528 11,00% 8505 263647 11,84%
12 22 686 4,88% 13 424 5,42% 7 236 4,92% 2964 91889 4,13%
13 28 868 6,17% 14 462 5,90% 9 309 6,44% 3876 120143 5,39%
14 34 1076 7,65% 18 561 7,17% 13 408 8,50% 3214 99628 4,47%
15 38 1178 8,38% 18 578 7,39% 12 382 7,96% 3993 123796 5,56%
16 43 1339 9,52% 20 625 7,99% 14 459 9,57% 7345 227687 10,22%
17 33 1023 7,27% 16 521 6,66% 11 351 7,32% 5709 176990 7,95%
18 14 458 3,26% 9 282 3,60% 6 192 4,00% 1462 45324 2,04%
19 10 310 2,20% 6 199 2,54% 3 111 2,31% 673 20873 0,94%
20 9 303 2,15% 6 192 2,45% 3 97 2,02% 1515 46978 2,11%
21 16 510 3,63% 7 244 3,12% 4 126 2,63% 3060 94865 4,26%
22 12 384 2,73% 7 219 2,80% 4 136 2,83% 1246 38618 1,73%
23 7 219 1,56% 4 130 1,66% 2 62 1,29% 1323 40999 1,84%

Top 30 sur un total de 318 URLs
# Hits Ko URL
1 745 5,30% 1296 0,06% /styles.css
2 744 5,29% 754 0,03% /
3 600 4,27% 712625 32,00% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
4 482 3,43% 897 0,04% /frame.html
5 467 3,32% 1411 0,06% /accueil.html
6 452 3,21% 13930 0,63% /partiepro/doc/TPN.doc
7 371 2,64% 117932 5,30% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
8 264 1,88% 508 0,02% /partiepro/framepro.html
9 250 1,78% 6302 0,28% /partiepro/docplan.htm
10 240 1,71% 1239 0,06% /partiepro/accueilpro.html
11 209 1,49% 2258 0,10% /partiepro/renouvellement.html
12 181 1,29% 226 0,01% /partiepro/indexpro.html
13 170 1,21% 16794 0,75% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
14 161 1,14% 403 0,02% /Locapass.htm
15 137 0,97% 169098 7,59% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
16 134 0,95% 51120 2,30% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
17 123 0,87% 19783 0,89% /partiepro/doc/Expulsions/guide_prevention_expulsions_03 05 05.pdf
18 115 0,82% 949 0,04% /ListeHLM42.pdf
19 115 0,82% 8556 0,38% /partiepro/doc/Imprime42/Imprime42.pdf
20 114 0,81% 581 0,03% /planpratique.html
21 113 0,80% 12 0,00% /password.php
22 112 0,80% 8043 0,36% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
23 109 0,78% 106 0,00% /log.html
24 101 0,72% 17434 0,78% /partiepro/doc/fichePST.pdf
25 100 0,71% 59361 2,67% /partiepro/docren/Plan2008-ProjetvalideCRP.pdf
26 100 0,71% 548 0,02% /presentation/presentation.html
27 91 0,65% 732 0,03% /textes/textes.html
28 78 0,55% 2199 0,10% /partiepro/doc/Prioritaires/2007/criteresfichierjanv07.pdf
29 75 0,53% 34903 1,57% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
30 68 0,48% 5807 0,26% /partiepro/docren/ASLLsynthese2007.pdf

Top 10 sur un total de 318 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 600 4,27% 712625 32,00% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
2 137 0,97% 169098 7,59% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
3 371 2,64% 117932 5,30% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
4 48 0,34% 86078 3,86% /technos/doctechno/ATLASPDALD2006.pdf
5 23 0,16% 61453 2,76% /technos/doctechno/info 28juin/Pour dossier participant/FichePDALDpage2inverse.doc
6 100 0,71% 59361 2,67% /partiepro/docren/Plan2008-ProjetvalideCRP.pdf
7 134 0,95% 51120 2,30% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
8 7 0,05% 45435 2,04% /partiepro/doc/Prioritaires/2005/BilanCLTStE2005.pdf
9 75 0,53% 34903 1,57% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
10 9 0,06% 27981 1,26% /partiepro/doc/FLU/FLU2005/FLU 2005 Forez cartes.pdf

Top 10 sur un total de 40 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 744 5,29% 461 33,97% /
2 161 1,14% 130 9,58% /Locapass.htm
3 112 0,80% 80 5,90% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
4 482 3,43% 77 5,67% /frame.html
5 250 1,78% 71 5,23% /partiepro/docplan.htm
6 65 0,46% 61 4,50% /partiepro/doc/
7 209 1,49% 48 3,54% /partiepro/renouvellement.html
8 467 3,32% 44 3,24% /accueil.html
9 91 0,65% 38 2,80% /textes/textes.html
10 181 1,29% 35 2,58% /partiepro/indexpro.html

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 744 5,29% 211 16,12% /
2 467 3,32% 166 12,68% /accueil.html
3 161 1,14% 134 10,24% /Locapass.htm
4 250 1,78% 131 10,01% /partiepro/docplan.htm
5 209 1,49% 102 7,79% /partiepro/renouvellement.html
6 112 0,80% 80 6,11% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
7 240 1,71% 74 5,65% /partiepro/accueilpro.html
8 114 0,81% 62 4,74% /planpratique.html
9 91 0,65% 48 3,67% /textes/textes.html
10 100 0,71% 42 3,21% /presentation/presentation.html

Top 30 sur un total de 1736 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1656 11,78% 719 9,19% 285164 12,80% 110 7,70% 194.3.130.194
2 490 3,48% 474 6,06% 198582 8,92% 1 0,07% 82.80.249.142
3 436 3,10% 336 4,29% 133291 5,98% 54 3,78% 164.131.224.225
4 412 2,93% 284 3,63% 85996 3,86% 11 0,77% 66.151.181.4
5 334 2,38% 225 2,88% 113526 5,10% 43 3,01% 66.249.72.36
6 233 1,66% 231 2,95% 96353 4,33% 19 1,33% 213.30.139.168
7 183 1,30% 152 1,94% 86110 3,87% 12 0,84% 212.23.162.39
8 176 1,25% 78 1,00% 12050 0,54% 20 1,40% 212.234.218.194
9 172 1,22% 21 0,27% 9795 0,44% 14 0,98% 66.249.72.134
10 157 1,12% 99 1,27% 8089 0,36% 14 0,98% 195.101.9.37
11 144 1,02% 57 0,73% 8020 0,36% 2 0,14% 213.56.191.174
12 123 0,87% 53 0,68% 3189 0,14% 7 0,49% 193.251.43.47
13 122 0,87% 77 0,98% 33207 1,49% 2 0,14% 217.128.198.105
14 107 0,76% 71 0,91% 24849 1,12% 3 0,21% 77.203.173.142
15 97 0,69% 38 0,49% 18783 0,84% 1 0,07% 195.189.65.234
16 94 0,67% 70 0,89% 37720 1,69% 3 0,21% 194.2.62.142
17 93 0,66% 93 1,19% 116090 5,21% 0 0,00% 195.14.22.110
18 92 0,65% 92 1,18% 3294 0,15% 1 0,07% 62.39.122.66
19 86 0,61% 75 0,96% 11371 0,51% 6 0,42% 85.14.144.10
20 84 0,60% 84 1,07% 9390 0,42% 7 0,49% 212.23.162.37
21 84 0,60% 78 1,00% 43149 1,94% 4 0,28% 90.53.119.125
22 81 0,58% 66 0,84% 29325 1,32% 2 0,14% 90.48.158.71
23 72 0,51% 72 0,92% 9044 0,41% 6 0,42% 212.23.162.38
24 71 0,50% 26 0,33% 7069 0,32% 32 2,24% 193.47.80.38
25 69 0,49% 40 0,51% 9390 0,42% 3 0,21% 195.115.128.2
26 68 0,48% 50 0,64% 7920 0,36% 3 0,21% 88.178.224.107
27 67 0,48% 58 0,74% 10630 0,48% 3 0,21% 90.48.227.108
28 63 0,45% 63 0,81% 7636 0,34% 4 0,28% 194.51.135.209
29 63 0,45% 49 0,63% 3385 0,15% 2 0,14% 217.128.190.88
30 57 0,41% 55 0,70% 11424 0,51% 3 0,21% 192.54.193.52

Top 10 sur un total de 1736 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1656 11,78% 719 9,19% 285164 12,80% 110 7,70% 194.3.130.194
2 490 3,48% 474 6,06% 198582 8,92% 1 0,07% 82.80.249.142
3 436 3,10% 336 4,29% 133291 5,98% 54 3,78% 164.131.224.225
4 93 0,66% 93 1,19% 116090 5,21% 0 0,00% 195.14.22.110
5 334 2,38% 225 2,88% 113526 5,10% 43 3,01% 66.249.72.36
6 233 1,66% 231 2,95% 96353 4,33% 19 1,33% 213.30.139.168
7 183 1,30% 152 1,94% 86110 3,87% 12 0,84% 212.23.162.39
8 412 2,93% 284 3,63% 85996 3,86% 11 0,77% 66.151.181.4
9 84 0,60% 78 1,00% 43149 1,94% 4 0,28% 90.53.119.125
10 94 0,67% 70 0,89% 37720 1,69% 3 0,21% 194.2.62.142

Top 30 sur un total de 119 référents
# Hits Référent
1 1227 8,73% http://www.google.fr/search
2 234 1,66% http://pdald42.fr/partiepro/framepro.html
3 149 1,06% http://pdald42.fr/partiepro/indexpro.html
4 121 0,86% http://pdald42.fr/partiepro/docplan.htm
5 102 0,73% http://pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
6 99 0,70% http://www.google.com/search
7 75 0,53% http://pdald42.fr/
8 68 0,48% http://pdald42.fr/frame.html
9 45 0,32% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/docplan.htm
10 44 0,31% http://pdald42.fr/partiepro/accueilpro.html
11 32 0,23% http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3
12 29 0,21% http://www.loire.fr/display.jsp
13 25 0,18% http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3
14 21 0,15% http://pdald42.fr/accueil.html
15 21 0,15% http://search.msn.com/results.aspx
16 16 0,11% http://fr.search.yahoo.com/search
17 14 0,10% http://www.loire.equipement.gouv.fr/
18 10 0,07% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
19 9 0,06% http://pdald42.fr/planpratique.html
20 9 0,06% http://webmail.asso-renaitre.com/horde/imp/view.php
21 9 0,06% http://www.google.fr/custom
22 8 0,06% http://pdald42.fr/textes/textes.html
23 7 0,05% http://wwwnew.pdald42.fr/accueil.html
24 6 0,04% http://by128w.bay128.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
25 6 0,04% http://pdald42.fr
26 6 0,04% http://pdald42.fr/index.html
27 5 0,04% http://pdald42.fr/partiepro/indexren.html
28 5 0,04% http://search.live.com/results.aspx
29 5 0,04% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
30 5 0,04% http://www.google.fr/ie

Top 20 sur un total de 167 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 32 10,32% pdald
2 16 5,16% locapass st etienne
3 16 5,16% passeport habitat
4 13 4,19% pdald42
5 10 3,23% locapass roanne
6 9 2,90% locapass saint etienne
7 8 2,58% pdald 42
8 8 2,58% pdalpd loire
9 6 1,94% locapass loire
10 5 1,61% loca pass saint etienne
11 4 1,29% hlm revenu maximum
12 4 1,29% pdald loire
13 4 1,29% www.pdald42.fr
14 3 0,97% calcul de l'al
15 3 0,97% loca pass loire
16 3 0,97% locapass dans la loire
17 3 0,97% locapass saint ã©tienne
18 3 0,97% locapass saint-etienne
19 2 0,65% aide aux logement couple rmi 1enfant
20 2 0,65% caf garantie des risque locatif

Top 15 sur un total de 461 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1563 11,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1203 8,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 986 7,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 777 5,53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
5 662 4,71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 655 4,66% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
7 527 3,75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 519 3,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 461 3,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
10 425 3,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
11 422 3,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 412 2,93% FAST Enterprise Crawler/6.6.11 (crawler@fast.no)
13 362 2,57% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; cazoodlebot@cazoodle.com)
14 186 1,32% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 183 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14063 100,00% 9484 121,19% 2227210 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01