Statistiques d'accès à www.pdald42.fr

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-fév-2008 23:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 17011
Total des Fichiers 9445
Total Pages 6327
Total Visites 1854
Total des Ko 1840421
Total des Sites uniques 2657
Total des URLs uniques 265
Total des Référents uniques 134
Total des Navigateurs 645
. Moy. Max
Hits par Heure 22 182
Hits par Jour 548 973
Fichiers par Jour 304 540
Pages par Jour 204 353
Visites par Jour 59 96
KOctets par Jour 59368 147823
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9445
Code 206 - Partial Content 1651
Code 301 - Moved Permanently 540
Code 304 - Not Modified 3037
Code 403 - Forbidden 42
Code 404 - Not Found 1718
Code 405 - Method Not Allowed 578

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 181 1,06% 109 1,15% 51 0,81% 25 1,35% 70 2,63% 16837 0,91%
2 634 3,73% 334 3,54% 250 3,95% 51 2,75% 97 3,65% 55946 3,04%
3 534 3,14% 312 3,30% 199 3,15% 50 2,70% 102 3,84% 58375 3,17%
4 413 2,43% 222 2,35% 127 2,01% 53 2,86% 91 3,42% 65670 3,57%
5 245 1,44% 139 1,47% 81 1,28% 24 1,29% 62 2,33% 31625 1,72%
6 373 2,19% 201 2,13% 100 1,58% 26 1,40% 67 2,52% 98249 5,34%
7 845 4,97% 451 4,78% 299 4,73% 76 4,10% 119 4,48% 147823 8,03%
8 574 3,37% 299 3,17% 217 3,43% 57 3,07% 105 3,95% 114905 6,24%
9 477 2,80% 278 2,94% 142 2,24% 56 3,02% 114 4,29% 93415 5,08%
10 473 2,78% 304 3,22% 186 2,94% 63 3,40% 124 4,67% 30187 1,64%
11 618 3,63% 317 3,36% 226 3,57% 59 3,18% 100 3,76% 59038 3,21%
12 233 1,37% 147 1,56% 83 1,31% 34 1,83% 67 2,52% 15969 0,87%
13 269 1,58% 145 1,54% 123 1,94% 38 2,05% 73 2,75% 53290 2,90%
14 946 5,56% 540 5,72% 353 5,58% 90 4,85% 169 6,36% 112706 6,12%
15 811 4,77% 443 4,69% 310 4,90% 91 4,91% 147 5,53% 56356 3,06%
16 543 3,19% 313 3,31% 205 3,24% 59 3,18% 109 4,10% 32357 1,76%
17 479 2,82% 277 2,93% 186 2,94% 59 3,18% 119 4,48% 44210 2,40%
18 746 4,39% 407 4,31% 281 4,44% 83 4,48% 159 5,98% 64830 3,52%
19 373 2,19% 181 1,92% 174 2,75% 42 2,27% 93 3,50% 26193 1,42%
20 304 1,79% 170 1,80% 100 1,58% 40 2,16% 90 3,39% 25234 1,37%
21 827 4,86% 484 5,12% 301 4,76% 96 5,18% 176 6,62% 54099 2,94%
22 785 4,61% 444 4,70% 314 4,96% 91 4,91% 178 6,70% 54198 2,94%
23 686 4,03% 372 3,94% 267 4,22% 65 3,51% 137 5,16% 48591 2,64%
24 540 3,17% 286 3,03% 241 3,81% 73 3,94% 136 5,12% 29336 1,59%
25 554 3,26% 345 3,65% 183 2,89% 60 3,24% 121 4,55% 59785 3,25%
26 250 1,47% 151 1,60% 98 1,55% 39 2,10% 81 3,05% 19892 1,08%
27 273 1,60% 165 1,75% 80 1,26% 39 2,10% 81 3,05% 44142 2,40%
28 973 5,72% 515 5,45% 314 4,96% 77 4,15% 161 6,06% 139232 7,57%
29 687 4,04% 413 4,37% 278 4,39% 77 4,15% 124 4,67% 62155 3,38%
30 653 3,84% 337 3,57% 260 4,11% 86 4,64% 122 4,59% 44398 2,41%
31 712 4,19% 344 3,64% 298 4,71% 77 4,15% 138 5,19% 81378 4,42%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 178 1,05% 3 114 1,21% 1 56 0,89% 933 28910 1,57%
1 10 335 1,97% 6 202 2,14% 2 85 1,34% 4412 136762 7,43%
2 3 104 0,61% 1 52 0,55% 1 32 0,51% 275 8521 0,46%
3 3 105 0,62% 1 54 0,57% 1 45 0,71% 211 6556 0,36%
4 4 154 0,91% 2 78 0,83% 1 58 0,92% 423 13114 0,71%
5 3 104 0,61% 1 42 0,44% 1 31 0,49% 419 12979 0,71%
6 4 129 0,76% 1 48 0,51% 1 55 0,87% 123 3818 0,21%
7 7 219 1,29% 3 114 1,21% 2 92 1,45% 363 11253 0,61%
8 19 598 3,52% 9 298 3,16% 7 243 3,84% 1682 52148 2,83%
9 36 1142 6,71% 22 684 7,24% 14 457 7,22% 2839 87999 4,78%
10 41 1285 7,55% 23 714 7,56% 16 505 7,98% 5294 164128 8,92%
11 47 1467 8,62% 28 872 9,23% 18 581 9,18% 4798 148737 8,08%
12 32 1019 5,99% 16 509 5,39% 12 373 5,90% 2469 76530 4,16%
13 36 1125 6,61% 19 614 6,50% 14 441 6,97% 2683 83177 4,52%
14 49 1528 8,98% 24 767 8,12% 19 617 9,75% 3876 120149 6,53%
15 47 1476 8,68% 25 801 8,48% 19 607 9,59% 4572 141721 7,70%
16 49 1534 9,02% 27 839 8,88% 15 485 7,67% 8580 265974 14,45%
17 31 979 5,76% 18 582 6,16% 11 342 5,41% 3253 100853 5,48%
18 20 646 3,80% 11 346 3,66% 7 237 3,75% 1638 50782 2,76%
19 24 771 4,53% 15 478 5,06% 8 276 4,36% 2861 88678 4,82%
20 17 545 3,20% 9 293 3,10% 5 176 2,78% 1373 42578 2,31%
21 21 679 3,99% 13 404 4,28% 6 211 3,33% 2655 82314 4,47%
22 14 454 2,67% 9 295 3,12% 5 173 2,73% 1068 33093 1,80%
23 14 435 2,56% 7 245 2,59% 4 149 2,35% 2569 79644 4,33%

Top 30 sur un total de 265 URLs
# Hits Ko URL
1 1186 6,97% 1025 0,06% /
2 1105 6,50% 35172 1,91% /partiepro/doc/TPN.doc
3 965 5,67% 1667 0,09% /styles.css
4 620 3,64% 2099 0,11% /accueil.html
5 607 3,57% 1265 0,07% /frame.html
6 504 2,96% 144116 7,83% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
7 435 2,56% 594315 32,29% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
8 263 1,55% 26671 1,45% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
9 241 1,42% 5881 0,32% /partiepro/docplan.htm
10 237 1,39% 573 0,03% /Locapass.htm
11 215 1,26% 1119 0,06% /partiepro/accueilpro.html
12 198 1,16% 2004 0,11% /partiepro/renouvellement.html
13 193 1,13% 375 0,02% /partiepro/framepro.html
14 185 1,09% 0 0,00% /partiepro/doc/
15 169 0,99% 1431 0,08% /ListeHLM42.pdf
16 164 0,96% 824 0,04% /planpratique.html
17 155 0,91% 145 0,01% /log.html
18 145 0,85% 15 0,00% /password.php
19 145 0,85% 842 0,05% /presentation/presentation.html
20 144 0,85% 183 0,01% /partiepro/indexpro.html
21 141 0,83% 10573 0,57% /partiepro/doc/Imprime42/Imprime42.pdf
22 137 0,81% 60556 3,29% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
23 123 0,72% 3443 0,19% /partiepro/doc/Prioritaires/2007/criteresfichierjanv07.pdf
24 123 0,72% 46066 2,50% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
25 120 0,71% 144260 7,84% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
26 115 0,68% 9604 0,52% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
27 111 0,65% 72841 3,96% /partiepro/docren/Plan2008-ProjetvalideCRP.pdf
28 103 0,61% 810 0,04% /textes/textes.html
29 89 0,52% 55 0,00% /trouver.html
30 87 0,51% 14694 0,80% /partiepro/doc/GDVsedentairesloire2006.pdf

Top 10 sur un total de 265 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 435 2,56% 594315 32,29% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
2 120 0,71% 144260 7,84% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
3 504 2,96% 144116 7,83% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
4 111 0,65% 72841 3,96% /partiepro/docren/Plan2008-ProjetvalideCRP.pdf
5 137 0,81% 60556 3,29% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
6 9 0,05% 51918 2,82% /partiepro/doc/Prioritaires/2005/BilanCLTStE2005.pdf
7 123 0,72% 46066 2,50% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
8 13 0,08% 40027 2,17% /technos/doctechno/info 28juin/Pour dossier participant/FichePDALDpage2inverse.doc
9 1105 6,50% 35172 1,91% /partiepro/doc/TPN.doc
10 263 1,55% 26671 1,45% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf

Top 10 sur un total de 42 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1186 6,97% 612 35,52% /
2 237 1,39% 194 11,26% /Locapass.htm
3 185 1,09% 177 10,27% /partiepro/doc/
4 115 0,68% 72 4,18% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
5 607 3,57% 68 3,95% /frame.html
6 620 3,64% 65 3,77% /accueil.html
7 241 1,42% 58 3,37% /partiepro/docplan.htm
8 58 0,34% 41 2,38% /partiepro/doc
9 144 0,85% 38 2,21% /partiepro/indexpro.html
10 145 0,85% 38 2,21% /presentation/presentation.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1186 6,97% 280 16,93% /
2 620 3,64% 210 12,70% /accueil.html
3 237 1,39% 209 12,64% /Locapass.htm
4 241 1,42% 130 7,86% /partiepro/docplan.htm
5 198 1,16% 97 5,86% /partiepro/renouvellement.html
6 215 1,26% 87 5,26% /partiepro/accueilpro.html
7 164 0,96% 73 4,41% /planpratique.html
8 115 0,68% 72 4,35% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
9 607 3,57% 64 3,87% /frame.html
10 185 1,09% 61 3,69% /partiepro/doc/

Top 30 sur un total de 2657 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1400 8,23% 589 6,24% 144165 7,83% 120 6,47% 194.3.130.194
2 467 2,75% 242 2,56% 45760 2,49% 18 0,97% 79.83.9.195
3 406 2,39% 295 3,12% 39676 2,16% 74 3,99% 164.131.224.225
4 385 2,26% 47 0,50% 8673 0,47% 35 1,89% 66.249.72.76
5 321 1,89% 41 0,43% 9041 0,49% 27 1,46% 66.249.72.134
6 223 1,31% 110 1,16% 53293 2,90% 7 0,38% 66.151.181.4
7 187 1,10% 107 1,13% 3319 0,18% 5 0,27% 195.6.160.37
8 173 1,02% 72 0,76% 10382 0,56% 17 0,92% 212.234.218.194
9 156 0,92% 154 1,63% 14149 0,77% 16 0,86% 213.30.139.168
10 117 0,69% 62 0,66% 2932 0,16% 11 0,59% 195.101.9.37
11 101 0,59% 75 0,79% 32716 1,78% 5 0,27% 194.2.62.142
12 97 0,57% 30 0,32% 7178 0,39% 3 0,16% 84.96.19.185
13 93 0,55% 93 0,98% 116090 6,31% 0 0,00% 195.14.22.110
14 92 0,54% 78 0,83% 17863 0,97% 4 0,22% 192.54.193.52
15 92 0,54% 88 0,93% 26669 1,45% 3 0,16% 77.203.173.142
16 90 0,53% 74 0,78% 8103 0,44% 2 0,11% 86.193.202.48
17 89 0,52% 85 0,90% 40853 2,22% 7 0,38% 212.23.162.37
18 82 0,48% 81 0,86% 19303 1,05% 7 0,38% 212.23.162.38
19 80 0,47% 43 0,46% 24275 1,32% 2 0,11% 77.199.200.239
20 80 0,47% 80 0,85% 0 0,00% 2 0,11% 89.149.194.20
21 76 0,45% 42 0,44% 18063 0,98% 4 0,22% 217.128.190.88
22 75 0,44% 62 0,66% 51418 2,79% 1 0,05% 90.48.27.226
23 71 0,42% 35 0,37% 5517 0,30% 1 0,05% 88.182.164.167
24 68 0,40% 67 0,71% 8105 0,44% 1 0,05% 90.29.244.71
25 67 0,39% 61 0,65% 21885 1,19% 10 0,54% 212.23.162.39
26 66 0,39% 8 0,08% 727 0,04% 29 1,56% 193.47.80.38
27 65 0,38% 35 0,37% 19830 1,08% 3 0,16% 195.189.67.237
28 63 0,37% 35 0,37% 15392 0,84% 2 0,11% 194.50.39.62
29 61 0,36% 20 0,21% 217 0,01% 4 0,22% 81.250.255.63
30 61 0,36% 59 0,62% 46026 2,50% 1 0,05% 90.48.119.131

Top 10 sur un total de 2657 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1400 8,23% 589 6,24% 144165 7,83% 120 6,47% 194.3.130.194
2 93 0,55% 93 0,98% 116090 6,31% 0 0,00% 195.14.22.110
3 223 1,31% 110 1,16% 53293 2,90% 7 0,38% 66.151.181.4
4 75 0,44% 62 0,66% 51418 2,79% 1 0,05% 90.48.27.226
5 61 0,36% 59 0,62% 46026 2,50% 1 0,05% 90.48.119.131
6 467 2,75% 242 2,56% 45760 2,49% 18 0,97% 79.83.9.195
7 89 0,52% 85 0,90% 40853 2,22% 7 0,38% 212.23.162.37
8 406 2,39% 295 3,12% 39676 2,16% 74 3,99% 164.131.224.225
9 101 0,59% 75 0,79% 32716 1,78% 5 0,27% 194.2.62.142
10 6 0,04% 6 0,06% 30438 1,65% 0 0,00% 74.6.23.23

Top 30 sur un total de 134 référents
# Hits Référent
1 1683 9,89% http://www.google.fr/search
2 342 2,01% http://www.lesradins.com/astuce.php
3 138 0,81% http://www.google.com/search
4 89 0,52% http://pdald42.fr/partiepro/framepro.html
5 80 0,47% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
6 66 0,39% http://pdald42.fr/partiepro/indexpro.html
7 56 0,33% http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3
8 54 0,32% http://pdald42.fr/
9 52 0,31% http://pdald42.fr/frame.html
10 50 0,29% http://www.lesradins.com/jury_astuce.php
11 46 0,27% http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3
12 46 0,27% http://www.loire.fr/display.jsp
13 37 0,22% http://recherche.aol.fr/aol/search
14 32 0,19% http://pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
15 31 0,18% http://pdald42.fr/partiepro/accueilpro.html
16 22 0,13% http://fr.search.yahoo.com/search
17 21 0,12% http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.asp
18 20 0,12% http://www.google.fr/custom
19 18 0,11% http://lesradins.com/astuce.php
20 15 0,09% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
21 12 0,07% http://www.lesradins.com/sujet.php
22 11 0,06% http://pdald42.fr/planpratique.html
23 11 0,06% http://search.live.com/results.aspx
24 11 0,06% http://www.loire.equipement.gouv.fr/
25 10 0,06% http://pdald42.fr/accueil.html
26 10 0,06% http://search.msn.fr/results.aspx
27 7 0,04% http://pdald42.fr/log.html
28 7 0,04% http://www.google.be/search
29 6 0,04% http://64.233.179.104/translate_c
30 6 0,04% http://freeliveporno.org

Top 20 sur un total de 167 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 55 13,45% pdald
2 33 8,07% passeport habitat
3 29 7,09% pdald42
4 22 5,38% locapass saint etienne
5 21 5,13% locapass st etienne
6 16 3,91% locapass roanne
7 10 2,44% loca pass loire
8 9 2,20% loca pass saint etienne
9 8 1,96% loca pass st etienne
10 6 1,47% locapass loire
11 6 1,47% pdalpd loire
12 5 1,22% locapass saint-etienne
13 5 1,22% pdald loire
14 4 0,98% loca pass roanne
15 4 0,98% loca pass saint-etienne
16 4 0,98% plafond plai
17 4 0,98% www.pdald42.fr
18 3 0,73% pdald 42
19 3 0,73% plafonds plai
20 3 0,73% revenue maximal pou hlm

Top 15 sur un total de 645 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1328 7,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1224 7,20% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
3 1119 6,58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 1044 6,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1034 6,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 805 4,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 703 4,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 604 3,55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 561 3,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322)
10 525 3,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 428 2,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 350 2,06% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
13 286 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 264 1,55% Microsoft Office Protocol Discovery
15 246 1,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17011 100,00% 11096 117,48% 1840421 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01