Statistiques d'accès à www.pdald42.fr

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-avr-2008 23:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 16479
Total des Fichiers 9418
Total Pages 5785
Total Visites 1678
Total des Ko 1406808
Total des Sites uniques 2879
Total des URLs uniques 330
Total des Référents uniques 161
Total des Navigateurs 701
. Moy. Max
Hits par Heure 22 245
Hits par Jour 531 1092
Fichiers par Jour 303 563
Pages par Jour 186 528
Visites par Jour 54 98
KOctets par Jour 45381 167820
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9418
Code 206 - Partial Content 1503
Code 301 - Moved Permanently 564
Code 304 - Not Modified 2720
Code 403 - Forbidden 71
Code 404 - Not Found 1556
Code 405 - Method Not Allowed 647

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 218 1,32% 124 1,32% 71 1,23% 28 1,67% 67 2,33% 24444 1,74%
2 195 1,18% 130 1,38% 76 1,31% 30 1,79% 71 2,47% 15910 1,13%
3 630 3,82% 395 4,19% 211 3,65% 62 3,69% 126 4,38% 37412 2,66%
4 1092 6,63% 526 5,59% 528 9,13% 78 4,65% 158 5,49% 36834 2,62%
5 841 5,10% 444 4,71% 358 6,19% 61 3,64% 119 4,13% 51009 3,63%
6 612 3,71% 349 3,71% 219 3,79% 69 4,11% 142 4,93% 40081 2,85%
7 458 2,78% 220 2,34% 156 2,70% 56 3,34% 108 3,75% 41840 2,97%
8 211 1,28% 123 1,31% 70 1,21% 37 2,21% 85 2,95% 24287 1,73%
9 225 1,37% 128 1,36% 71 1,23% 29 1,73% 87 3,02% 40548 2,88%
10 620 3,76% 397 4,22% 240 4,15% 80 4,77% 183 6,36% 34032 2,42%
11 774 4,70% 509 5,40% 205 3,54% 68 4,05% 153 5,31% 126724 9,01%
12 798 4,84% 563 5,98% 208 3,60% 55 3,28% 152 5,28% 167820 11,93%
13 576 3,50% 374 3,97% 193 3,34% 64 3,81% 160 5,56% 42496 3,02%
14 669 4,06% 320 3,40% 221 3,82% 68 4,05% 150 5,21% 51338 3,65%
15 336 2,04% 206 2,19% 136 2,35% 42 2,50% 104 3,61% 26273 1,87%
16 580 3,52% 441 4,68% 192 3,32% 50 2,98% 97 3,37% 19108 1,36%
17 737 4,47% 411 4,36% 268 4,63% 79 4,71% 192 6,67% 34905 2,48%
18 814 4,94% 454 4,82% 304 5,25% 98 5,84% 166 5,77% 79122 5,62%
19 635 3,85% 347 3,68% 191 3,30% 61 3,64% 105 3,65% 75660 5,38%
20 787 4,78% 420 4,46% 216 3,73% 57 3,40% 115 3,99% 105640 7,51%
21 516 3,13% 262 2,78% 177 3,06% 52 3,10% 162 5,63% 32017 2,28%
22 245 1,49% 119 1,26% 102 1,76% 45 2,68% 101 3,51% 10513 0,75%
23 187 1,13% 98 1,04% 65 1,12% 22 1,31% 72 2,50% 14271 1,01%
24 260 1,58% 142 1,51% 89 1,54% 34 2,03% 83 2,88% 14243 1,01%
25 583 3,54% 333 3,54% 229 3,96% 57 3,40% 147 5,11% 35132 2,50%
26 527 3,20% 302 3,21% 181 3,13% 55 3,28% 148 5,14% 59896 4,26%
27 736 4,47% 363 3,85% 284 4,91% 68 4,05% 157 5,45% 61145 4,35%
28 618 3,75% 378 4,01% 208 3,60% 72 4,29% 154 5,35% 34808 2,47%
29 195 1,18% 104 1,10% 56 0,97% 27 1,61% 103 3,58% 9411 0,67%
30 252 1,53% 131 1,39% 74 1,28% 29 1,73% 89 3,09% 14988 1,07%
31 552 3,35% 305 3,24% 186 3,22% 46 2,74% 137 4,76% 44901 3,19%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 177 1,07% 2 91 0,97% 2 67 1,16% 490 15195 1,08%
1 4 149 0,90% 2 63 0,67% 1 38 0,66% 198 6148 0,44%
2 3 108 0,66% 1 58 0,62% 1 36 0,62% 343 10639 0,76%
3 4 139 0,84% 2 70 0,74% 1 53 0,92% 178 5525 0,39%
4 4 143 0,87% 2 92 0,98% 2 66 1,14% 227 7034 0,50%
5 18 572 3,47% 16 510 5,42% 2 78 1,35% 7236 224320 15,95%
6 4 137 0,83% 1 61 0,65% 1 40 0,69% 93 2869 0,20%
7 6 197 1,20% 3 99 1,05% 1 60 1,04% 989 30659 2,18%
8 23 716 4,34% 12 387 4,11% 8 266 4,60% 2292 71050 5,05%
9 31 986 5,98% 19 617 6,55% 11 351 6,07% 1958 60712 4,32%
10 47 1470 8,92% 21 670 7,11% 15 482 8,33% 4116 127587 9,07%
11 43 1361 8,26% 24 763 8,10% 17 553 9,56% 4285 132821 9,44%
12 32 994 6,03% 19 604 6,41% 10 334 5,77% 2352 72927 5,18%
13 25 795 4,82% 15 495 5,26% 10 319 5,51% 1632 50598 3,60%
14 47 1478 8,97% 25 786 8,35% 17 534 9,23% 2436 75503 5,37%
15 52 1638 9,94% 32 993 10,54% 19 608 10,51% 3747 116165 8,26%
16 40 1250 7,59% 23 725 7,70% 15 487 8,42% 2487 77102 5,48%
17 42 1320 8,01% 22 703 7,46% 14 449 7,76% 3952 122510 8,71%
18 20 627 3,80% 12 388 4,12% 7 228 3,94% 1373 42570 3,03%
19 19 619 3,76% 10 324 3,44% 5 176 3,04% 1479 45834 3,26%
20 15 490 2,97% 8 276 2,93% 5 160 2,77% 1223 37907 2,69%
21 14 458 2,78% 8 275 2,92% 4 147 2,54% 1053 32635 2,32%
22 13 404 2,45% 7 228 2,42% 5 168 2,90% 943 29228 2,08%
23 8 251 1,52% 4 140 1,49% 2 85 1,47% 299 9272 0,66%

Top 30 sur un total de 330 URLs
# Hits Ko URL
1 1225 7,43% 39465 2,81% /partiepro/doc/TPN.doc
2 963 5,84% 794 0,06% /
3 641 3,89% 1232 0,09% /styles.css
4 454 2,76% 1746 0,12% /accueil.html
5 432 2,62% 980 0,07% /frame.html
6 296 1,80% 18037 1,28% /partiepro/doc/FLU/liste FSL de france.XLS
7 296 1,80% 28540 2,03% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
8 245 1,49% 6485 0,46% /partiepro/docplan.htm
9 239 1,45% 26928 1,91% /partiepro/doc/Expulsions/guide_prevention_expulsions_03 05 05.pdf
10 203 1,23% 364 0,03% /Locapass.htm
11 200 1,21% 307448 21,85% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
12 193 1,17% 0 0,00% /partiepro/doc/
13 170 1,03% 15223 1,08% /partiepro/doc/PDAI06.pdf
14 163 0,99% 49496 3,52% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
15 155 0,94% 1210 0,09% /ListeHLM42.pdf
16 153 0,93% 10809 0,77% /partiepro/doc/Imprime42/Imprime42.pdf
17 146 0,89% 62724 4,46% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
18 140 0,85% 944 0,07% /partiepro/accueilpro.html
19 123 0,75% 130 0,01% /log.html
20 120 0,73% 3251 0,23% /partiepro/doc/Prioritaires/2007/criteresfichierjanv07.pdf
21 116 0,70% 1388 0,10% /partiepro/renouvellement.html
22 116 0,70% 12 0,00% /password.php
23 114 0,69% 651 0,05% /planpratique.html
24 109 0,66% 45941 3,27% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
25 104 0,63% 695 0,05% /presentation/presentation.html
26 103 0,63% 42 0,00% /Site2008/styles.css
27 103 0,63% 16513 1,17% /partiepro/doc/GDVsedentairesloire2006.pdf
28 102 0,62% 867 0,06% /textes/textes.html
29 101 0,61% 6749 0,48% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
30 97 0,59% 20497 1,46% /partiepro/doc/fichePST.pdf

Top 10 sur un total de 330 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 200 1,21% 307448 21,85% /partiepro/docren/ATLASPDALD2006.pdf
2 146 0,89% 62724 4,46% /partiepro/doc/ASLL/BilanASLL2005.pdf
3 163 0,99% 49496 3,52% /partiepro/doc/PDALD2002-2006.pdf
4 109 0,66% 45941 3,27% /partiepro/doc/logtdecent.pdf
5 10 0,06% 45407 3,23% /partiepro/doc/Prioritaires/2005/BilanCLTStE2005.pdf
6 67 0,41% 41937 2,98% /partiepro/docren/Plan2008-ProjetvalideCRP.pdf
7 1225 7,43% 39465 2,81% /partiepro/doc/TPN.doc
8 40 0,24% 35590 2,53% /partiepro/docren/BilanFLU2006.pdf
9 296 1,80% 28540 2,03% /partiepro/doc/charteASLL97.pdf
10 239 1,45% 26928 1,91% /partiepro/doc/Expulsions/guide_prevention_expulsions_03 05 05.pdf

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 963 5,84% 505 30,94% /
2 193 1,17% 187 11,46% /partiepro/doc/
3 203 1,23% 151 9,25% /Locapass.htm
4 1 0,01% 105 6,43% /partiepro
5 101 0,61% 67 4,11% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
6 62 0,38% 63 3,86% /partiepro/doc/FLU/
7 245 1,49% 61 3,74% /partiepro/docplan.htm
8 454 2,76% 42 2,57% /accueil.html
9 102 0,62% 42 2,57% /textes/textes.html
10 54 0,33% 34 2,08% /technos/indextechno.html

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 963 5,84% 254 17,63% /
2 454 2,76% 172 11,94% /accueil.html
3 203 1,23% 166 11,52% /Locapass.htm
4 245 1,49% 125 8,67% /partiepro/docplan.htm
5 101 0,61% 69 4,79% /partiepro/doc/SolvabilisationAL
6 62 0,38% 60 4,16% /partiepro/doc/FLU/
7 193 1,17% 59 4,09% /partiepro/doc/
8 140 0,85% 57 3,96% /partiepro/accueilpro.html
9 116 0,70% 54 3,75% /partiepro/renouvellement.html
10 114 0,69% 50 3,47% /planpratique.html

Top 30 sur un total de 2879 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2192 13,30% 1032 10,96% 118746 8,44% 101 6,02% 194.3.130.194
2 355 2,15% 271 2,88% 17932 1,27% 39 2,32% 164.131.224.225
3 308 1,87% 69 0,73% 35330 2,51% 30 1,79% 66.249.65.227
4 249 1,51% 238 2,53% 112046 7,96% 1 0,06% 81.52.143.15
5 206 1,25% 203 2,16% 114 0,01% 4 0,24% 24.2.138.238
6 199 1,21% 197 2,09% 86925 6,18% 1 0,06% 82.80.249.146
7 185 1,12% 178 1,89% 46478 3,30% 13 0,77% 213.30.139.168
8 158 0,96% 81 0,86% 33867 2,41% 10 0,60% 212.234.218.194
9 151 0,92% 102 1,08% 20039 1,42% 12 0,72% 212.23.162.37
10 148 0,90% 52 0,55% 3605 0,26% 12 0,72% 195.101.9.37
11 148 0,90% 105 1,11% 4039 0,29% 11 0,66% 82.243.164.13
12 134 0,81% 124 1,32% 47505 3,38% 9 0,54% 193.47.80.77
13 114 0,69% 91 0,97% 17603 1,25% 3 0,18% 90.48.33.122
14 100 0,61% 22 0,23% 3188 0,23% 2 0,12% 82.247.53.132
15 98 0,59% 74 0,79% 5600 0,40% 11 0,66% 212.23.162.39
16 97 0,59% 64 0,68% 879 0,06% 28 1,67% 88.131.106.14
17 96 0,58% 63 0,67% 6027 0,43% 6 0,36% 79.83.9.130
18 86 0,52% 14 0,15% 2733 0,19% 7 0,42% 66.249.72.179
19 82 0,50% 33 0,35% 958 0,07% 3 0,18% 193.251.90.63
20 77 0,47% 68 0,72% 4695 0,33% 6 0,36% 194.250.39.249
21 77 0,47% 31 0,33% 300 0,02% 1 0,06% 82.65.108.177
22 70 0,42% 70 0,74% 4047 0,29% 4 0,24% 217.128.140.163
23 64 0,39% 47 0,50% 5049 0,36% 1 0,06% 90.42.19.113
24 61 0,37% 47 0,50% 15164 1,08% 1 0,06% 86.72.33.15
25 60 0,36% 41 0,44% 1109 0,08% 23 1,37% 77.91.224.14
26 60 0,36% 29 0,31% 5056 0,36% 4 0,24% 90.53.114.237
27 59 0,36% 59 0,63% 2342 0,17% 5 0,30% 86.64.85.135
28 56 0,34% 44 0,47% 1119 0,08% 3 0,18% 86.219.119.217
29 55 0,33% 38 0,40% 2480 0,18% 1 0,06% 77.202.94.39
30 54 0,33% 47 0,50% 7910 0,56% 1 0,06% 88.171.228.99

Top 10 sur un total de 2879 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2192 13,30% 1032 10,96% 118746 8,44% 101 6,02% 194.3.130.194
2 249 1,51% 238 2,53% 112046 7,96% 1 0,06% 81.52.143.15
3 199 1,21% 197 2,09% 86925 6,18% 1 0,06% 82.80.249.146
4 134 0,81% 124 1,32% 47505 3,38% 9 0,54% 193.47.80.77
5 185 1,12% 178 1,89% 46478 3,30% 13 0,77% 213.30.139.168
6 12 0,07% 7 0,07% 45383 3,23% 0 0,00% 74.6.27.152
7 308 1,87% 69 0,73% 35330 2,51% 30 1,79% 66.249.65.227
8 25 0,15% 25 0,27% 34720 2,47% 0 0,00% 195.101.141.7
9 158 0,96% 81 0,86% 33867 2,41% 10 0,60% 212.234.218.194
10 17 0,10% 17 0,18% 23005 1,64% 1 0,06% 90.38.85.80

Top 30 sur un total de 161 référents
# Hits Référent
1 1851 11,23% http://www.google.fr/search
2 551 3,34% http://www.lesradins.com/astuce.php
3 193 1,17% http://pdald42.fr/Site2008/index.html
4 190 1,15% http://pdald42.fr/Site2008/formulaires.html
5 139 0,84% http://www.google.com/search
6 124 0,75% http://pdald42.fr/Site2008/accueil.html
7 112 0,68% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/docplan.htm
8 53 0,32% http://pdald42.fr/Site2008/frame.html
9 53 0,32% http://pdald42.fr/Site2008/frame2.html
10 49 0,30% http://pdald42.fr/technos/accueiltechno.html
11 40 0,24% http://pdald42.fr/Site2008/liens.html
12 38 0,23% http://pdald42.fr/Site2008/indexchercher.html
13 38 0,23% http://pdald42.fr/frame.html
14 37 0,22% http://www.loire.fr/display.jsp
15 36 0,22% http://pdald42.fr/
16 33 0,20% http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3
17 33 0,20% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/renouvellement.html
18 32 0,19% http://pdald42.fr/Site2008/indexliens.html
19 32 0,19% http://pdald42.fr/technos/indextechno.html
20 30 0,18% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
21 27 0,16% http://fr.search.yahoo.com/search
22 25 0,15% http://lesradins.com/astuce.php
23 23 0,14% http://wwwnew.pdald42.fr/partiepro/accueilpro.html
24 22 0,13% http://recherche.aol.fr/aol/search
25 21 0,13% http://pdald42.fr/Site2008/chercher.html
26 17 0,10% http://www.google.fr/custom
27 16 0,10% http://pdald42.fr/technos/frametechno.html
28 14 0,08% http://pdald42.fr/Site2008/indexgarder.html
29 14 0,08% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
30 13 0,08% http://pdald42.fr/Site2008/Doc/presentation.html

Top 20 sur un total de 169 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 44 12,79% pdald
2 34 9,88% pdald42
3 32 9,30% passeport habitat
4 17 4,94% locapass st etienne
5 6 1,74% locapass saint etienne
6 6 1,74% solvabilisation
7 5 1,45% locapass loire
8 5 1,45% locapass roanne
9 4 1,16% loca pass loire
10 4 1,16% locapass ć  roanne
11 4 1,16% pdald loire
12 4 1,16% www.pdald42.fr
13 3 0,87% loca pass saint etienne
14 3 0,87% locapass saint-etienne
15 3 0,87% passeport habitat st etienne
16 3 0,87% pdald 42
17 3 0,87% pdalpd loire
18 2 0,58% accompagnement lić© au logement dans les pays de la loire
19 2 0,58% bilan 2007 flu
20 2 0,58% bilan action accompagnement social lić© au logement

Top 15 sur un total de 701 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1487 9,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 1461 8,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1246 7,56% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
4 1148 6,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 845 5,13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 642 3,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 633 3,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 406 2,46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 389 2,36% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
10 381 2,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 323 1,96% Microsoft Office Protocol Discovery
12 310 1,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 241 1,46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1;fr;rv:1.8.1)VoilaBotCollector BETA 0.1 (http://www.voila.com/)
14 229 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
15 226 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Acces par pays pour Mars 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16479 100,00% 10921 115,96% 1406808 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01